合同包1(采购办公设备):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江强昱医疗器械有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市道里区临空六路与临空第三大道南侧航空保障产业园17号楼306室 | 2,712,500.11元 |
合同包2(采购医疗设备):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江九州通医疗器械有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市松北区龙兴路1819号黑龙江九州通医药有限公司321室、322室 | 873,000.00元 |
合同包1(采购办公设备):
货物类(黑龙江强昱医疗器械有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他办公设备 | 一字型滑道+静点杆 | 鼎鑫 | DX-H8 | 246.00(个) | 38.25 | 9,409.50 |
| 1-2 | 窗帘及类似品 | 隔断帘 | 卓美 | 定制 | 230.00(个) | 195.50 | 44,965.00 |
| 1-3 | 其他椅凳类 | 小圆凳 | 东业 | DY-TD | 260.00(把) | 68.00 | 17,680.00 |
| 1-4 | 其他椅凳类 | 凳套 | 东业 | 定制 | 360.00(套) | 42.50 | 15,300.00 |
| 1-5 | 其他床上装具 | 床垫 | 东业 | 定制 | 260.00(个) | 187.00 | 48,620.00 |
| 1-6 | 其他被服 | 被 褥 | 卓美 | 定制 | 430.00(套) | 238.00 | 102,340.00 |
| 1-7 | 其他被服 | 医护被褥 | 卓美 | 定制 | 49.00(套) | 238.00 | 11,662.00 |
| 1-8 | 窗帘及类似品 | 窗帘 | 卓美 | 定制 | 330.00(个) | 195.50 | 64,515.00 |
| 1-9 | 窗帘及类似品 | 窗帘2.1m×1.15m | 卓美 | 定制 | 6.00(个) | 170.00 | 1,020.00 |
| 1-10 | 窗帘及类似品 | 窗口窗帘 | 卓美 | 定制 | 8.00(个) | 195.50 | 1,564.00 |
| 1-11 | 其他办公设备 | 外窗铁栅栏 | 鼎捷 | 定制 | 11.00(个) | 493.00 | 5,423.00 |
| 1-12 | 窗帘及类似品 | 医保服务站窗帘 | 卓美 | 定制 | 2.00(个) | 850.00 | 1,700.00 |
| 1-13 | 其他办公设备 | 合梯 | 镁多力 | 六步梯 | 1.00(个) | 425.00 | 425.00 |
| 1-14 | 其他办公用品 | 整理箱 | 秋格 | EP548R | 50.00(个) | 85.00 | 4,250.00 |
| 1-15 | 窗帘及类似品 | 诊疗帘 | 卓美 | 定制 | 16.00(个) | 195.50 | 3,128.00 |
| 1-16 | 其他办公设备 | 可视门铃 | 捷嘉 | BJ-Z6 | 1.00(个) | 850.00 | 850.00 |
| 1-17 | 消防设备 | 灭火器 | 恒安 | MF/ABCE5(主型) | 500.00(个) | 51.00 | 25,500.00 |
| 1-18 | 钟 | 大厅双面电子钟 | 康巴丝 | B932 | 20.00(台) | 170.00 | 3,400.00 |
| 1-19 | 其他钟表及定时仪器 | 电子钟 | 康巴丝 | B932 | 5.00(个) | 170.00 | 850.00 |
| 1-20 | 其他床上装具 | 单人床垫 | 东业 | 定制 | 1.00(个) | 187.00 | 187.00 |
| 1-21 | 其他屏风类 | 屏风 | 鼎鑫 | DX-F16 | 1.00(个) | 255.00 | 255.00 |
| 1-22 | 消防设备 | 灭火器箱 | 恒安 | 放置5KG灭火器2具 | 265.00(个) | 42.50 | 11,262.50 |
| 1-23 | 消防设备 | 二氧化碳灭火器 | 恒安 | MT/BE2(主型) | 30.00(个) | 110.50 | 3,315.00 |
| 1-24 | 消防设备 | 水基型灭火器 | 恒安 | MS/ABEF2(主型) | 10.00(个) | 76.50 | 765.00 |
| 1-25 | 窗帘及类似品 | 隔离帘滑道 | 卓美 | 定制 | 230.00(个) | 70.55 | 16,226.50 |
| 1-26 | 窗帘及类似品 | 纱窗 | 卓美 | 定制 | 590.00(个) | 93.50 | 55,165.00 |
| 1-27 | 其他柜类 | ABS床头柜 | 鼎鑫 | DX-E59 | 226.00(个) | 510.00 | 115,260.00 |
| 1-28 | 消毒杀菌用品 | 挂式循环风消毒机 | 白象 | AP-100 | 3.00(台) | 2,040.00 | 6,120.00 |
| 1-29 | 其他床类 | 诊床 | 鼎鑫 | DX-F3 | 5.00(台) | 850.00 | 4,250.00 |
| 1-30 | 其他办公用品 | 小沙发带滴架 | 东业 | DY-SA08 | 20.00(个) | 510.00 | 10,200.00 |
| 1-31 | 其他床类 | 患者多功能床 | 鼎鑫 | DX-A34 | 276.00(台) | 2,550.00 | 703,800.00 |
| 1-32 | 其他床类 | 溶栓床 | 开翔 | Kx-D-IV | 2.00(台) | 2,550.00 | 5,100.00 |
| 1-33 | 其他柜类 | 双开门无菌物品储存柜 | 东业 | DY-G08 | 8.00(台) | 765.00 | 6,120.00 |
| 1-34 | 其他柜类 | 展柜 | 东业 | 定制 | 3.00(个) | 4,250.00 | 12,750.00 |
| 1-35 | 消毒灭菌设备及器具 | 可移动消毒机 | 白象 | AP-125 | 1.00(台) | 2,550.09 | 2,550.09 |
| 1-36 | 其他办公用品 | 轮椅体重秤 | 花潮高科 | HY-LYC-5D | 1.00(台) | 2,210.00 | 2,210.00 |
| 1-37 | 冷藏箱柜 | 冷藏保鲜展示柜 | 星星 | LSC-360WYPE | 2.00(台) | 4,250.00 | 8,500.00 |
| 1-38 | 冷藏箱柜 | 冰柜 | 美的 | BD/BC-143KEMS | 1.00(台) | 4,250.00 | 4,250.00 |
| 1-39 | 其他办公设备 | 轮椅 | 东方 | FS954 | 4.00(台) | 510.00 | 2,040.00 |
| 1-40 | 其他办公设备 | 平车 | 鼎鑫 | DX-B64 | 4.00(台) | 680.00 | 2,720.00 |
| 1-41 | 其他办公设备 | 5抽抢救车 | 鼎鑫 | DX-C93 | 2.00(台) | 850.00 | 1,700.00 |
| 1-42 | 其他办公设备 | 诊疗车 | 鼎鑫 | DX-C85 | 4.00(台) | 680.00 | 2,720.00 |
| 1-43 | 其他办公设备 | 床头治疗车 | 鼎鑫 | DX-C66 | 16.00(台) | 680.00 | 10,880.00 |
| 1-44 | 其他办公设备 | 治疗车 | 鼎鑫 | DX-C89 | 22.00(台) | 680.00 | 14,960.00 |
| 1-45 | 其他办公设备 | 输液吊架 | 医康辰 | 五脚四钩 | 16.00(个) | 425.00 | 6,800.00 |
| 1-46 | 其他床上装具 | 重症护理床带气垫 | 开翔 | KX-D-I型 | 16.00(个) | 2,635.00 | 42,160.00 |
| 1-47 | 其他屏风类 | 铅屏风 | 合鲸科技 | BW-Q20 | 2.00(个) | 25,500.00 | 51,000.00 |
| 1-48 | LED 显示屏 | 流字屏(单色) | 京东方 | P10 | 17.00(米) | 650.00 | 11,050.00 |
| 1-49 | 其他泵 | 地下污水排污泵 | 格朗流体 | 定制 | 1.00(台) | 26,500.00 | 26,500.00 |
| 1-50 | 其他办公设备 | H5型输液滴架 | 鼎鑫 | DX-H15 | 80.00(个) | 425.00 | 34,000.00 |
| 1-51 | LED 显示屏 | 10平方彩色电子屏(不包括配套设施) | BOE | BTQ020 | 1.00(个) | 51,000.00 | 51,000.00 |
| 1-52 | 其他柜类 | 病房四门衣柜 | 东业 | DY-T8 | 66.00(个) | 850.00 | 56,100.00 |
| 1-53 | 其他沙发类 | 沙发 | 东业 | DY-SAD | 50.00(个) | 510.00 | 25,500.00 |
| 1-54 | 其他办公设备 | 微波炉 | 美的 | PC23w6 | 32.00(台) | 425.00 | 13,600.00 |
| 1-55 | 其他柜类 | 书柜 | 东业 | DY-G07 | 8.00(个) | 765.00 | 6,120.00 |
| 1-56 | 其他床类 | 上下铺 | 东业 | DY-G2 | 12.00(台) | 382.50 | 4,590.00 |
| 1-57 | 其他椅凳类 | 换鞋长条凳 | 东业 | DY-SAT | 4.00(台) | 297.50 | 1,190.00 |
| 1-58 | 其他台、桌类 | 长条靠墙高脚桌子 | 东业 | DY-2404 | 8.00(台) | 765.00 | 6,120.00 |
| 1-59 | 其他台、桌类 | 办公桌椅 | 东业 | DY-P1412 | 48.00(套) | 637.50 | 30,600.00 |
| 1-60 | 办公桌 | 办公桌 | 东业 | DY-4011 | 4.00(台) | 425.00 | 1,700.00 |
| 1-61 | 其他椅凳类 | 移动轮滑式旋转椅 | 东业 | DY-ZT01 | 89.00(把) | 255.00 | 22,695.00 |
| 1-62 | 空调机 | 立式空调 | 小天鹅 | KFR-72LW/W12-1 | 7.00(台) | 2,380.00 | 16,660.00 |
| 1-63 | 空调机 | 挂式空调 | 小天鹅 | KFR-35GW/W11-1F | 21.00(台) | 2,380.00 | 49,980.00 |
| 1-64 | 其他办公设备 | 饮水机 | 爱仕达 | AW-CBJ1 | 5.00(台) | 425.00 | 2,125.00 |
| 1-65 | 其他办公设备 | 公共开水机 | 碧丽 | JO-K30 | 5.00(台) | 2,975.00 | 14,875.00 |
| 1-66 | 会议桌 | 会议桌 | 东业 | DY-4011 | 4.00(张) | 1,700.00 | 6,800.00 |
| 1-67 | 会议椅 | 会议椅凳子 | 东业 | DY-ZT02 | 120.00(把) | 161.50 | 19,380.00 |
| 1-68 | 其他办公设备 | 处置室操作台 | 东业 | DY-007 | 4.00(台) | 3,162.00 | 12,648.00 |
| 1-69 | 其他台、桌类 | 综合治疗室办公桌 | 东业 | DY-1406 | 4.00(张) | 637.50 | 2,550.00 |
| 1-70 | 其他柜类 | 处置室垃圾柜 | 东业 | 定制 | 5.00(个) | 408.00 | 2,040.00 |
| 1-71 | 其他台、桌类 | 吧台柜 | 东业 | DY-1608 | 8.00(个) | 355.94 | 2,847.52 |
| 1-72 | 普通电视设备(电视机) | 电视 | TCL | 43G50E-JN | 22.00(台) | 1,275.00 | 28,050.00 |
| 1-73 | 其他台、桌类 | 桌子 | 东业 | DY-1406 | 100.00(张) | 637.50 | 63,750.00 |
| 1-74 | 其他台、桌类 | 桌子 | 东业 | DY-1406 | 60.00(张) | 765.00 | 45,900.00 |
| 1-75 | 其他床类 | 值班单人床 | 东业 | DY-G1 | 17.00(张) | 255.00 | 4,335.00 |
| 1-76 | 办公椅 | 办公椅西皮 | 东业 | DY-ZTH | 40.00(把) | 170.00 | 6,800.00 |
| 1-77 | 办公椅 | 办公椅 | 东业 | DY-ZT01 | 218.00(把) | 170.00 | 37,060.00 |
| 1-78 | 办公椅 | 办公椅3吸盘 | 东业 | DY-ZT07 | 10.00(台) | 126.65 |
文章推荐:
会同县渠水流域水生态综合治理与修复工程勘察竞争性磋商成交公告