广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2410-441305-04-01-285473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 仲恺高新区百千万工程基础设施智能化提升项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 仲恺高新区百千万工程基础设施智能化提升项目监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 仲恺高新区百千万工程基础设施智能化提升项目监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年10月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、评标情况: (一)评标时间:2025年10月22日 (二)评标地点:惠州市公共资源交易中心仲恺分中心1号评标室 (三)评标委员会组成: 1.招标人代表1人; 2.评标专家4人,从广东省综合评标评审专家库中随机抽取,专业为:监理-市政公用工程专业、监理-通信工程专业。 (四)参与项目评标环节的投标单位共5家,名单如下:广东金筑工程管理有限公司[广东金筑项目管理有限公司]联合体、江苏高智项目管理有限公司、惠州市粤恒基工程咨询管理有限公司[深圳科宇工程顾问有限公司]联合体、广东建设工程监理有限公司、华睿诚项目管理有限公司。 (五)初步评审情况:评标委员会根据招标文件的评标办法对各投标文件进行初步评审。 1.特征码检查:按照《关于建设工程项目全面启用投标文件特征码检测功能的通知》(惠公易函〔2020〕78号)要求,评标委员会借助惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台对所有投标单位的投标文件进行特征码检查;5家投标单位通过特征码检查。
3.初步评审结果:5家投标单位通过初步评审。 (六)详细评审情况:评标委员会依据招标文件的评标办法,各自独立根据评标办法规定的量化因素和分值对通过初步评审的各投标单位的投标文件进行打分,并计算出综合得分,各投标单位综合得分及排名如下:
(七)废标情况:无。 (八)评标结果 本着公平、公正、科学、择优的原则,评标委员会根据招标文件规定的评分细则,对投标文件的评审因素进行评比和打分,并按综合得分由高到低依次确定中标候选人。评标委员会经评审推荐以下三位中标候选人: 第一中标候选人:惠州市粤恒基工程咨询管理有限公司[深圳科宇工程顾问有限公司]联合体,投标下浮率:23.00%; 第二中标候选人:广东建设工程监理有限公司,投标下浮率:28.61%; 第三中标候选人:广东金筑工程管理有限公司[广东金筑项目管理有限公司]联合体,投标下浮率:22.23%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标 候选人 | 惠州市粤恒基工程咨询管理有限公司[深圳科宇工程顾问有限公司]联合体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 23.00%(下浮率) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 监理服务 期限 | 本工程监理服务期限从本监理服务合同签订之日起,至本工程竣工验收合格后保修期满止。其中施工工期暂定为720日历天(具体以实际施工工期为准)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师 | 贺群 | 资质资格 | 注册监理工程师且注册专业为市政公用工程 (证书编号:44022926) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 1.东江科技园智能网联产业基地基础设施项目; 2.东江科技园东祥南路(兴业西路~兴平西路段)排污管道工程; 3.东江科技园超高清显示产业基地基础配套设施项目(一期)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐: