投标价(元) | 按照《国家发展改革委、建设部关于〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》(发改价格[2007]670 号)下浮 30% | 工期(天) | 施工监理服务期:施工阶段监理及保修阶段监理;相关服务期(勘察、设计、保修):施工阶段监理及保修阶段监理;其他服务期:施工阶段监理及保修阶段监理 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 周勇 |
身份证号 | 4323221****1210112 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(市政公用工程) | 注册证号 | 43005550 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | A08131000000000171 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 机电安装专业监理工程师 | 姓名 | 欧阳立明 |
身份证号 | 4305241****7173692 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(机电安装工程及市政公用工程) | 注册证号 | 43012049 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2022)2200162 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 水利水电专业监理工程师 | 姓名 | 邹希 |
身份证号 | 4302231****5277214 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(水利工程施工监理) | 注册证号 | 2210033618 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | B08083010200000135 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全监理工程师 | 姓名 | 章果 |
身份证号 | 4301211****9254830 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师/注册安全工程师(市政公用工程) | 注册证号 | 43005936/43090075508 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | B08083010200000012 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
/ | 安全生产考核合格证证号 | / | |
其他 | / | ||
职务 | 市政专业监理工程师 | 姓名 | 邓磊 |
身份证号 | 4310221****917021X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(市政公用工程) | 注册证号 | 43007613 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | B08123010100001001 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 陈年春 |
身份证号 | 4302231****2298313 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师注册造价工程师(土建) | 注册证号 | 43002459/建[造]11174300003550 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | A08151000000000453 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 罗都都 |
身份证号 | 4305221****1182675 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 监理员培训证 | 岗位证书编号 | XY18-A0540 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 欧亮 |
身份证号 | 4312231****2116018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 监理员培训证 | 岗位证书编号 | XY20-A0602 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 铜仁市中心城区鹭鸶岩水厂取水点上移工程 | 建设单位 | 铜仁市水务投资有限责任公司 |
项目规模 | 项目总占地长度约21.35Km,主要包括提升泵站建设、沿线管道安装;配套办公管理用房200平方米; | 合同金额 | 256万元 |
开工日期 | 2021.6.9 | 竣工日期 | 2022.6.9 |
项目地址 | 铜仁市碧江区至坝黄镇龙井村区域 | 备注 | / |
项目名称 | 铜仁市碧江区脱贫攻坚安全供水巩固工程 | 建设单位 | 铜仁市碧江城市建设开发投资有限公司 |
项目规模 | 新建供水厂5座,总建筑面积6114平方米,取水管线3.598公里,输水管线11.74公里,配水管线48.667公里,以及道路水池、电力设备、供水设备等的建设: | 合同金额 | 220万元 |
开工日期 | 2020.12.5 | 竣工日期 | 2022.12..4 |
项目地址 | 碧江区灯塔街道,云场坪镇,和平、木坪、六龙山乡 | 备注 | / |
项目名称 | 清镇市2022年农村供水保障巩固提升工程(席关水厂管网延伸工程流长乡马郎、燕耳、冒井、羊坝项目) | 建设单位 | 清镇市水务服务中心 |
项目规模 | 投资:279.08万元 | 合同金额 | 4.32万元 |
开工日期 | 2022.5.26 | 竣工日期 | 2022.12.31 |
项目地址 | 流长乡马郎、燕耳、冒井、羊坝 | 备注 | / |
项目名称 | 碧江区世纪公园(老农校大沟)排污整治临时应急工程 | 建设单位 | 铜仁市水务投资有限责任公司 |
项目规模 | 新敷设安装DN400mm的管道5300米,新建污水提升泵1座,改建1座; | 合同金额 | 41.6万元 |
开工日期 | 2018.12.20 | 竣工日期 | 2019.6.20 |
项目地址 | 铜仁市碧江区 | 备注 | / |
项目名称 | 清镇市2022年农村供水保障巩固提升工程(席关水厂管网延伸工程站街镇小河村项目) | 建设单位 | 清镇市水务服务中心 |
项目规模 | 投资:130.02万元 | 合同金额 | 2.28万元 |
开工日期 | 2022.5.26 | 竣工日期 | 2022.12.31 |
项目地址 | 站街镇小河村 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 按照《国家发展改革委、建设部关于<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》(发改价格[2007]670号)下浮30% | 工期(天) | 施工监理服务期:施工阶段监理及保修阶段监理;相关服务期(勘察、设计、保修):施工阶段监理及保修阶段监理;其他服务期:施工阶段监理及保修阶段监理 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 市政专业监理工程师 | 姓名 | 淳波 |
身份证号 | 5221281****9110035 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(市政公用工程、机电安装工程) | 注册证号 | 00819830 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中201099398A916 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 无 | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 卢永福 |
身份证号 | 4311211****06203433 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号 | 00710969 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 无 | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 张波 |
身份证号 | 5221211****7146858 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号 | 00824189 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 无 | ||
职务 | 水利水电专业监理工程师 | 姓名 | 宋艳 |
身份证号 | 5222271****528 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(水利工程施工监理) | 注册证号 | 2310007897 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201400297 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 无 | ||
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 罗志贵 |
身份证号 | 5224221****6030611 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(市政公用工程、电力工程) | 注册证号 | 00576560 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高20109939811137 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 无 | ||
职务 | 机电安装专业监理工程师 | 姓名 | 潘建国 |
身份证号 | 5227011****3020355 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(市政公用工程、机电安装工程) | 注册证号 | 00819808 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | AZ-0702217 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 无 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 按照《国家发展改革委、建设部关于〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》(发改价格[2007]670 号)下浮30% | 工期(天) | 施工监理服务期:施工阶段监理及保修阶段监理相关服务期(勘察、设计、保修):施工阶段监理及保修阶段监理其他服务期:施工阶段监理及保修阶段监理 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 魏寿庆 |
身份证号 | 5102291****002343X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师/注册造价工程师 | 注册证号 | 00736740/建[造]11225000004538 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 011801000479 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 樊安刚 |
身份证号 | 5102291****1255493 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | 00758220 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 011801000535 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 潘昌成 |
身份证号 | 5003831****6170034 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 12140587 |
岗位证书名称 | 监理人员职业培训合格证书 | 岗位证书编号 | 渝2022113200200017 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 机电安装专业监理工程师 | 姓名 | 李军 |
身份证号 | 5003831****7260034 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | 00526462 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 202310129389 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 阮正鹏 |
身份证号 | 5002391****2187339 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | 00769937 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 011101104712 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 市政专业监理工程师 | 姓名 | 苟本强 |
身份证号 | 5108211****3212319 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | 00576898 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | S07301730 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 水利水电专业监理工程师 | 姓名 | 师清山 |
身份证号 | 1521041****9051234 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | 00586271 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 010701011458 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全监理工程师 | 姓名 | 张前益 |
身份证号 | 5102291****122625X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | 00538714 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 200710 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
文章推荐: