屏山县教育产业园项目监理评标结果公示
项目及标段名称 | 屏山县教育产业园项目监理屏山县教育产业园项目监理 | |||||||||||||||||
项目业主 | 屏山县恒源投资集团有限公司 | 项目业主联系电话 | 08318929668 | |||||||||||||||
招标人 | 屏山县恒源投资集团有限公司 | 招标人联系电话 | 08318929668 | |||||||||||||||
招标代理机构 |
| 招标代理机构联系电话 |
| |||||||||||||||
开标地点 | 市交易中心三开标室(一) | 开标时间 | 2024-3-20 9:00:00 | |||||||||||||||
公示期 | 2024-03-26至2024-04-01 | 投标最高限价(元/%) | 1169550.00 | |||||||||||||||
中标候选人及 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元或%) | 经评审的投标价(元 或%) | 综合评标得分 | ||||||||||||||
第一名 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 994117.51 | 994117.51 | 99.57 | ||||||||||||||
第二名 | 四川精正建设管理咨询有限公司 | 994117.6 | 994117.6 | 99.55 | ||||||||||||||
第三名 | 成都万安建设项目管理有限公司 | 994118 | 994118 | 99.54 | ||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 |
| |||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||
项目负责人 | 冯东萍 | 全国注册监理工程师 | 15000342 | 建筑工程 | 高级工程师 | |||||||||||||
项目技术负责人 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||
项目负责人 | 沈锡耀 | 全国注册监理工程师证 | 00607415 | 建筑工程管理 | 高级工程师 | |||||||||||||
项目技术负责人 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||
项目负责人 | 张文豪 | 全国注册监理工程师 | 00333450 | 水电建筑 | 高级 | |||||||||||||
项目技术负责人 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||||
项 目 业 主 | 项目名 称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 | ||||||||||||
四 川 酒 谷 建 筑 工 程 有 限 公 司 | 酒业园 区产教 融合示 范园— 白酒职 业技术 培训中 心项目 | 2022.5 | 2022.12 | 总投资约7.56亿元,占地约217亩,总建筑面积约13.2万㎡, 包含教室、创新创业中心、食堂、实验室、住宿楼、操场、景 观绿化等 | 3666820 | 郭建 | ||||||||||||
合 江 县 江 北 新 城 投 资 开 发 建 设 有 限 公 司 | 合江县 江北文 化综合 体建设 项目 | 2021.12 | 2023.6 | 总规划用地面积243.78亩,总建筑面积118604.08平方米。本 标段包括教学楼、综合楼、1#实验楼、2#实验楼、女生宿舍、 男生宿舍、文化综合馆、综合报告厅、运动场、食堂、功能用 房、幼儿园及活动场地、 临时排污设施等配套工程 | 3980000 | 张友明 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
文章推荐: